![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-13 | 02:12 | 02:59 | 47 分鐘 |
| 2 | 2026-02-12 | 18:24 | 19:33 | 69 分鐘 |
| 3 | 17:59 | 18:11 | 12 分鐘 | |
| 4 | 04:03 | 04:28 | 24 分鐘 | |
| 5 | 02:37 | 03:25 | 47 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-11 | 22:05 | 22:25 | 20 分鐘 |
| 7 | 20:03 | 21:10 | 67 分鐘 | |
| 8 | 04:00 | 04:15 | 15 分鐘 | |
| 9 | 03:29 | 03:50 | 21 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-10 | 14:54 | 15:08 | 14 分鐘 |
| 11 | 03:44 | 04:49 | 66 分鐘 | |
| 12 | 02:12 | 02:28 | 16 分鐘 | |
| 13 | 01:26 | 01:50 | 24 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-09 | 03:25 | 04:21 | 56 分鐘 |
| 15 | 02:55 | 03:10 | 15 分鐘 | |
| 16 | 02:23 | 02:52 | 29 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-08 | 14:49 | 15:03 | 14 分鐘 |
| 18 | 12:35 | 13:50 | 75 分鐘 | |
| 19 | 12:23 | 12:28 | 5 分鐘 | |
| 20 | 01:55 | 02:29 | 34 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-07 | 13:50 | 14:52 | 62 分鐘 |
| 22 | 13:18 | 13:37 | 20 分鐘 | |
| 23 | 03:36 | 04:24 | 48 分鐘 | |
| 24 | 02:30 | 03:03 | 33 分鐘 | |
| 25 | 01:12 | 01:31 | 19 分鐘 | |
| 26 | 00:52 | 01:01 | 10 分鐘 | |
| 27 | 2026-02-06 | 01:07 | 02:10 | 63 分鐘 |
| 28 | 2026-02-05 | 12:22 | 14:53 | 151 分鐘 |
| 29 | 11:29 | 11:57 | 28 分鐘 | |
| 30 | 01:26 | 01:31 | 6 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176710.kwkad.com ALL RIGHTS RESERVED. |





